알림판
제48회 추계연맹전 계체순서를 공지합니다.
제48회 추계전국초중고등학교유도연맹전 계체 순서 | ||||||||||
종별 | 계체 1 | 계체 2 | 계체 3 | 계체 4 | 계체 5 | |||||
여고부 23. | 시간 | 학교명 | 시간 | 학교명 | 시간 | 학교명 | 시간 | 학교명 | 시간 | 학교명 |
17:00 | 경기체고 | 17:00 | 경민고 | 17:00 | 광영여고 | 17:00 | 금 곡 고 | 17:00 | ||
17:10 | 경남체고 | 17:10 | 경북체고 | 17:10 | 광주체고 | 17:05 | 대정여고 | 17:10 | ||
17:20 | 남 녕 고 | 17:20 | 대구체고 | 17:20 | 동지여고 | 17:10 | 북평여고 | 17:20 | ||
17:30 | 도 개 고 | 17:30 | 부산체고 | 17:30 | 삼 정 고 | 17:15 | 여수공공 | 17:30 | ||
17:40 | 서울체고 | 17:40 | 영 서 고 | 17:40 | 울산스포츠 | 17:20 | 용 문 고 | 17:40 | ||
17:50 | 인천체고 | 17:50 | 주산산업고 | 17:50 | 충남체고 | 17:25 | 울산생과고 | 17:50 | ||
18:00 | 철원여고 | 18:00 | 충북체고 | 18:00 | 17:30 | 전북여고 | 18:00 | |||
17:35 | 진 량 고 | |||||||||
17:40 | 주 문 진 | |||||||||
17:45 | 창녕대성고 | |||||||||
17:50 | 파 이 널 | |||||||||
17:55 | 전북체고 | |||||||||
계체 1 | 계체 2 | 계체 3 | 계체 4 | 계체 5 | ||||||
남고부 24 | 17:00 | 경기체고 | 17:00 | 경남체고 | 17:00 | 경민고 | 17:00 | 거점스포츠 | 17:00 | 청석고 |
17:10 | 경신고 | 17:10 | 광주체고 | 17:10 | 금호공고 | 17:05 | 경북체고 | 17:05 | 해동고 | |
17:20 | 김천중앙고 | 17:20 | 남녕고 | 17:20 | 대전체고 | 17:10 | 계성고 | 17:10 | 서귀포유도관 | |
17:30 | 도개고 | 17:30 | 동지고 | 17:30 | 보성고 | 17:15 | 금곡고 | 17:15 | 서산중앙고 | |
17:40 | 부산체고 | 17:40 | 비봉고 | 17:40 | 삼천포중앙고 | 17:20 | 대성고 | 17:20 | 소양고 | |
17:50 | 서울체고 | 17:50 | 송도고 | 17:50 | 우석고 | 17:25 | 대양전자 | 17:25 | 순천공고 | |
18:00 | 원광고 | 18:00 | 인천체고 | 18:00 | 주문진고 | 17:30 | 덕원고 | 17:30 | 신철원고 | |
18:10 | 충남체고 | 18:10 | 진량고 | 18:10 | 주산산업고 | 17:35 | 명석고 | 17:35 | 여수공공 | |
17:40 | 민앤마이노 | 17:40 | 용문고 | |||||||
17:45 | 울산생과고 | 17:45 | 울산스포츠 | |||||||
17:50 | 전북스포츠 | 17:50 | 전북체고 | |||||||
17:55 | 정도관 | 17:55 | 창녕대성고 | |||||||
18:00 | 천안상고 | 18:00 | 최민호 | |||||||
18:05 | 파이널멀티 | |||||||||
계체 1 | 계체 2 | 계체 3 | 계체 4 | 계체 5 | ||||||
남고부 25 | 17:00 | 부산체고 | 17:00 | 비봉고 | 17:00 | 삼천포중앙고 | 17:00 | 대성고 | 17:00 | 소양고 |
17:10 | 서울체고 | 17:10 | 송도고 | 17:10 | 우석고 | 17:05 | 대양전자 | 17:05 | 순천공고 | |
17:20 | 원광고 | 17:20 | 인천체고 | 17:20 | 주문진고 | 17:10 | 덕원고 | 17:10 | 신철원고 | |
17:30 | 충남체고 | 17:30 | 진량고 | 17:30 | 주산산업고 | 17:15 | 명석고 | 17:15 | 여수공공 | |
17:40 | 경기체고 | 17:40 | 경남체고 | 17:40 | 경민고 | 17:20 | 거점스포츠 | 17:20 | 청석고 | |
17:50 | 경신고 | 17:50 | 광주체고 | 17:50 | 금호공고 | 17:25 | 경북체고 | 17:25 | 해동고 | |
18:00 | 김천중앙고 | 18:00 | 남녕고 | 18:00 | 대전체고 | 17:30 | 계성고 | 17:30 | 서귀포유도관 | |
18:10 | 도개고 | 18:10 | 동지고 | 18:10 | 보성고 | 17:35 | 금곡고 | 17:35 | 서산중앙고 | |
17:40 | 민앤마이노 | 17:40 | 용문고 | |||||||
17:45 | 울산생과고 | 17:45 | 울산스포츠 | |||||||
17:50 | 전북스포츠 | 17:50 | 전북체고 | |||||||
17:55 | 정도관 | 17:55 | 창녕대성고 | |||||||
18:00 | 천안상고 | 18:00 | 최민호 | |||||||
파이널멀티 | ||||||||||
계체 1 | 계체 2 | 계체 3 | 계체 4 | 계체 5 | ||||||
남고부 26 | 17:00 | 경기체고 | 17:00 | 경남체고 | 17:00 | 경민고 | 17:00 | 명석고 | 17:00 | 용문고 |
17:10 | 경신고 | 17:10 | 광주체고 | 17:10 | 금호공고 | 17:05 | 민앤마이노 | 17:05 | 울산스포츠 | |
17:20 | 김천중앙고 | 17:20 | 남녕고 | 17:20 | 대전체고 | 17:10 | 울산생과고 | 17:10 | 전북체고 | |
17:30 | 도개고 | 17:30 | 동지고 | 17:30 | 보성고 | 17:15 | 전북스포츠 | 17:15 | 창녕대성고 | |
17:40 | 부산체고 | 17:40 | 비봉고 | 17:40 | 삼천포중앙고 | 17:20 | 정도관 | 17:20 | 최민호 | |
17:50 | 서울체고 | 17:50 | 송도고 | 17:50 | 우석고 | 17:25 | 천안상고 | 17:25 | 파이널멀티 | |
18:00 | 원광고 | 18:00 | 인천체고 | 18:00 | 주문진고 | 17:30 | 거점스포츠 | 17:30 | 신철원고 | |
18:10 | 충남체고 | 18:10 | 진량고 | 18:10 | 주산산업고 | 17:35 | 경북체고 | 17:35 | 여수공공 | |
17:40 | 계성고 | 17:40 | 청석고 | |||||||
17:45 | 금곡고 | 17:45 | 해동고 | |||||||
17:50 | 대성고 | 17:50 | 서귀포유도관 | |||||||
17:55 | 대양전자 | 17:55 | 서산중앙고 | |||||||
18:00 | 덕원고 | 18:00 | 소양고 | |||||||
18:05 | 순천공고 |





304개(1/15페이지)
번호 | 제목 | 글쓴이 | 조회 | 날짜 |
---|---|---|---|---|
![]() |
한국초중고등학교유도연맹 제14대 회장 선거 당선자 공고
![]() |
박훈식 | 1255 | 2020.12.30 09:17 |
![]() |
제14대 한국초중고등학교유도연맹 회장 후보자 등록 공고
![]() |
박훈식 | 1191 | 2020.12.24 18:09 |
![]() |
한국초중고등학교유도연맹 선거인 재공고
![]() |
박훈식 | 1224 | 2020.12.19 08:26 |
![]() |
한국초중고등학교유도연맹 회장 선거 후보자 결격사유 공지
![]() |
박훈식 | 1373 | 2020.12.17 07:14 |
![]() |
결산 이사회 게최 취소 결정 | 박훈식 | 1649 | 2020.12.16 10:34 |
299 |
![]() ![]() ![]() |
박훈식 | 108 | 2021.02.17 10:21 |
298 | 2020년도 결산이사회 개최 공지 | 박훈식 | 556 | 2020.11.30 13:18 |
297 |
2020년도 우수(모범)선수 추천
![]() |
박훈식 | 1345 | 2020.10.22 08:28 |
296 | 한국초중고등학교유도연맹 제1차 이사회 개최 | 박훈식 | 622 | 2020.10.17 09:46 |
295 |
일본 후쿠오카 글로벌 아레나에서 온라인 영상 유도대회
![]() |
박훈식 | 626 | 2020.10.12 13:27 |
294 |
제48회 추계연맹전 취소 공문 탑재
![]() |
박훈식 | 473 | 2020.08.25 12:11 |
293 | 제48회 추계 연맹전 참가비 반환 안내 | 박훈식 | 421 | 2020.08.24 07:54 |
292 | 제48회 추계연맹전 대회 취소 결정 | 박훈식 | 1202 | 2020.08.20 12:00 |
291 |
제48회 추계연맹전 대회 요강 재공지
![]() |
박훈식 | 710 | 2020.08.20 10:23 |
>> | 제48회 추계연맹전 계체순서를 공지합니다. | 박훈식 | 601 | 2020.08.19 19:08 |
289 | 제48회 추계연맹전 관련 공지합니다. [1+1] | 박훈식 | 1170 | 2020.08.19 10:47 |
288 | 추계연맹전 초등부 경기 전면 취소(초등부 선수 여러분 미안해요) | 박훈식 | 934 | 2020.08.18 10:58 |
287 | 학생선수들에게 협조를 구합니다. | 박훈식 | 973 | 2020.08.10 07:36 |
286 | 각 학교 지도자님께 협조 당부 요청을 드립니다. | 박훈식 | 779 | 2020.08.10 07:11 |
285 |
제48회 추계연맹전 심판 및 임원 시간 할애공문 탑재
![]() |
박훈식 | 783 | 2020.08.05 09:19 |
284 | 숙박 및 식당을 예약한 후 010-9133-0413으로 예) (00고등학 | 박훈식 | 582 | 2020.08.03 13:32 |
283 | 대회 진행을 위하여 매뉴얼을 꼭 숙지하여 대회를 해 봅시다. | 박훈식 | 722 | 2020.08.03 08:24 |
282 |
제48회 추계전국초중고등학교유도연맹전 대회 (재)공지
![]() |
박훈식 | 2233 | 2020.08.03 07:51 |
281 |
KUSF체육특기자 대학입학포털 및 체육특기자 온라인 대입설명회 안내 공문
![]() |
박훈식 | 488 | 2020.07.22 16:33 |
280 | 2020하계연맹전 출전비 반환 | 박훈식 | 489 | 2020.07.13 08:53 |